| | |
| TWO CAPSULES† SUPPLY: |
| Vitamin A | 2,500 IU |
| [33% (834 IU) as retinyl palmitate and 67% (1,666 IU) as beta-carotene††] | |
| Vitamin C (as magnesium ascorbate) | 133 mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 33 IU |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate and mixed tocopherols) | 66 IU |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 10 mg |
| Riboflavin | 5 mg |
| Niacin (as niacinamide and niacin) | 23 mg |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 17 mg |
| Folate (as L-5-methyl tetrahydrofolate††† and 5-formyl tetrahydrofolate) | 267 mcg |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 33 mcg |
| Biotin | 66 mcg |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 33 mg |
| Magnesium (as magnesium ascorbate) | 19 mg |
| Zinc (as zinc citrate) | 6.5 mg |
| Selenium (as selenomethionine) | 50 mcg |
| Copper (as copper citrate) | 0.65 mg |
| Manganese (as manganese citrate) | 1.65 mg |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 66 mcg |
| N-Acetylcysteine | 66 mg |
| Sodium Sulfate | 100 mg |
| Taurine | 117 mg |
| Choline (as choline bitartrate) | 66 mg |
| HERBS: |
| Silymarin (as silybin, silychristin, silydianin) | 50 mg |
| (from milk thistle seed extract, Silybum marianum) | |
| Catechins | 34 mg |
| Epigallocatechingallate (EGCG) | 22 mg |
| (from decaffeinated green tea leaf, Camellia sinensis) | |
| Artichoke Leaf Extract (Cynara scolymus) | 166 mg |
| (containing cynarin and chlorogenic acid) | |
| Watercress Whole Plant 4:1 Extract | 134 mg |
| (Nasturtium officinale) |
| Ellagic Acid |
| (from pomegranate rind extract, Punica granatum) | 33 mg |